<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roaster On The Roof :: THINK. FEEL. ROAST. &#187; cupping review</title>
	<atom:link href="http://www.roasterontheroof.com/category/cupping-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roasterontheroof.com</link>
	<description>屋頂上的烘焙手</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>久違了！Espresso Vivace! Espresso Dolce &amp; Vita</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[coffee tasting]]></category>
		<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[距離上次在西雅圖喝到 Espresso Vivace 的咖啡，一眨眼又兩年了！從 David Schomer 的部落格得知，在2009年中旬 Espresso Vivace 取消配方裡原本使用量達 14% 的 India Monsooned Robusta豆子，（Shomer取消Robusta豆的理由是： 1:現在的咖啡比以前更甜 2.據Carl Staub表示越 甜的espresso有越多糖份，糖份破壞某些長鏈結構使Crema消失得較快 3.既然甜咖啡Crema消失得快那就不用放Robusta來加強Crema持久度了）讓我好奇現在的味道口感與之前有何不同？ 這次拿到的Espresso Dolce 及Espresso Vita 是 3/19/2010 烘焙的，至試喝時 3/26/2010 出爐剛好一個禮拜。包裝還是與以往相同的透明夾鏈塑膠袋半磅裝，透過袋子可以看到咖啡豆的表面已經有少許均勻薄油，豆子外觀顏色花花的、色澤並不整齊。打開豆子先測量Agtron數值，Espresso Vita 50.3/55.0 Espresso Dolce 49.3/54.2 看起來很熟悉的數字，因為與我們的自家產品卡布理布理非常近似！將同一天 3/19/2010 烘焙出爐，已經養豆一週的卡布理布理也做 Agtron 測試，量得 49.6 / 52.3 。 Espresso Vita 是 Espresso Vivace 的招牌加奶配方豆，磨起來香氣濃度中等，並不屬於乾香氣衝鼻（如CCC Toscano）的類型，帶有 Ethiopia Harrar 的berry味，去除掉 Robusta 後乾香氣比以前更乾淨了，少了 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏威夷「可樂處理」咖啡豆 Paradise Roasters Hawaii Cola Ferment</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[coffee tasting]]></category>
		<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[想像一下，當咖啡遇上「可樂」，會撞出什麼樣的火花？ 煮好的咖啡加上「可樂」可能相當奇怪，那麼，假使我們讓「可樂」參與咖啡生豆的「處理過程」，會有什麼反應？ Paradise Roasters 做了這個實驗，委請位於夏威夷 Ka&#8217;u 地區的小型咖啡農園，在處理生豆的「發酵」程序之中，採用「百事可樂」取代一般發酵程序使用的清水。Paradise Roasters 表示，這種「可樂處理豆」一次只能生產十磅咖啡生豆，對他們而言純屬實驗性質。 這是一項非常有趣的實驗，也是世界上首批、獨一無二的「可樂處理」咖啡豆。且讓我們來看看它呈現出什麼樣的結果？ 外觀：外觀上仍是標準的夏威夷豆樣貌，整齊、漂亮、大顆又均勻。烘焙程度約 city+ 豆子表面呈現出均勻光滑的紅棕色調。 乾香氣：並不特別，些微巧克力味，不是走果香清香路線。濕香氣：蜜糖甜為主 品嚐：「甜」是第一印象，入口有些許類似蘇打水冒氣泡般的口感，果酸溫和不明顯，甜味中摻著「麥芽糖」味，前段風味並不讓人印象太深刻。最特別的是中後段的口感，有「麵茶」甜味層層地透出，在喉部上升出類似可樂的動態口感及甜味！剛入口以為沒什麼特別，如果這樣就打下分數，那你就錯過精采部分了，帶著深度及變化的甜味都是在後段一層層地透出來，帶著麥芽糖及麵茶香氣，最後轉變成糖果甜。 短評：93分！ 確實是非常、非常有趣的豆子！感謝 Paradise Roasters 做了這個有趣的實驗！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Cupping Review》B店家Espresso Blend</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2009/02/11/%e3%80%8acupping-review%e3%80%8bb%e5%ba%97%e5%ae%b6espresso-blend/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2009/02/11/%e3%80%8acupping-review%e3%80%8bb%e5%ba%97%e5%ae%b6espresso-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[前言 一家成功的咖啡店除了咖啡好喝之外，通常還具備其他成功特質；例如服務親切、價位合宜、討好的風格特色、環境舒適、地點好&#8230;等等。一般來說，如果咖啡餐飲品質具有水準，並且符合兩項以上其他成功特質，大抵上可說是一間不錯的店了。 這一間代號B的咖啡店，卻是相當少見地，同時符合多項成功特質的店鋪。B店家的營業時間相當早，早上的晨光灑進室內，空間明亮舒適，在外面看了就想走進去、走進去了就想坐下來的舒服環境。坐下來之後很快地你也會發現，B店家從Menu到餐點都經過一番用心設計。 除了環境與餐點，更值得一提的，是它具有完全符合星巴克「星星技巧」概念的服務方式！從老闆到店員都給予人自然親切的感覺，從推開店門起十秒內與你眼神交會同時很自然地微笑問候，客人坐下來之後，涼涼的冬天他們會主動遞上一杯溫水。不必顧客詢問，他們會很自然地主動介紹該時段通常客人會感興趣的餐飲商品，讓首次光臨的新顧客很自然而且輕鬆地完成點餐。以非連鎖的自家烘焙咖啡店而言，能做到如此成熟細膩、拿捏恰當的服務水準，讓人印象深刻。 B店家自家烘焙的咖啡豆推測是採用雙重烘焙（二次烘焙 Double Roast）方式，以雙重烘焙而言，B店家烘焙水準算是在一般水準以上，大多款式咖啡豆都以「低RI（烘焙濃度）」風格呈現，表現出柔柔甜甜、順口但整體偏淡的口感。 品測豆名：B店家Espresso blend 品測日期：2009/2月 外觀： 未標示烘焙日期. 有均勻薄出油. 烘焙度Full-City+. 大約進二爆卅秒. 豆子本身氣味淡.研磨前香氣不明顯 磨粉： 乾香氣有明顯的 Sumatra 半洗豆味（味道近似Sumatra Lake Toba Matio）.  磨粉後Agtron 約45-50 Cupping: Abid Dripper（7g. 95C. 127ml. 2min. 金屬濾網） 柔和. body有厚度. RI低（RI=3~3.5）. 無卡味無澀味. 有柔順淡淡的酸. 無苦 雙重烘焙+平緩之烘焙曲線. 動態略低. 有厚度但低濃度. 無任何凸點 推測組成: Sumatra “Matio”, 拉丁美洲水洗豆, 巴西日晒豆 推測Roast Time: 雙重烘焙 Espresso （Synesso Cyncra 1 Group. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2009/02/11/%e3%80%8acupping-review%e3%80%8bb%e5%ba%97%e5%ae%b6espresso-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Cupping Review》A店家Espresso Blend</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2009/01/14/cupping-shop-a-espresso-blend/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2009/01/14/cupping-shop-a-espresso-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[品測豆名：A店家Espresso blend 品測日期：2009/1月 外觀： 出爐第三天. 豆子平均顆粒大.組織結構張開.有少許焦黑點.少數火灼焦痕. 烘焙度Full-City.大約剛進二爆不久出爐. 豆子本身氣味淡.研磨前香氣不明顯 磨粉： 乾香氣味甜. 乾淨. 有厚度的熟甜味. Costa Rica半洗豆 &#8220;Miel&#8221;風味.  磨粉後Agtron 約45-50 氣味主軸為乾淨及熟甜果香. 與Coffee Collective風格相近. 無雜味. 無土味.無日晒味 Cupping: Abid Dripper（7g. 95C. 127ml. 2min） 柔甜順. RI偏低（RI=3.6~3.8）. 無卡味無澀味. 無尖銳明顯的酸. 無苦 平緩但不慢火之烘焙曲線. 動態中性但不至於呆板. 風味組成平衡. 無任何凸點 無明顯突出之產區風味.非常安全.小心翼翼. 但保守的blend. 推測組成: Costa Rica &#8220;Miel&#8221;, 拉丁美洲水洗及半洗豆為主. 少許非洲豆 推測Roast Time: 15~17 Min Espresso （Synesso. double ristretto. 200F. 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2009/01/14/cupping-shop-a-espresso-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的品嚐方式</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2007/11/21/tasting_profile/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2007/11/21/tasting_profile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 01:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[cupping review]]></category>
		<category><![CDATA[cupping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/2007/11/21/tasting_profile/</guid>
		<description><![CDATA[每當拿到一包未曾嚐過的咖啡豆，我會用以下方式來進行品嚐。當然，這套作法並不見得是最理想的、或者符合某種業界標準之類，只是我個人慣用的品嚐方式（tasting profile）罷了！品嚐的目的是為了研究與學習，如果你不是咖啡業者，這套方式也許不見得適合您。 我的品嚐步驟包含兩部份：「浸泡萃取(steep extraction)」及「義式濃縮（espresso）」。 浸泡萃取的測試環境 「浸泡萃取法」可說是咖啡豆的生魚片，直接、穩定、未經加工、幾乎可以完全排除沖煮技術這項變數所造成的影響，而且重要的是：器材簡單、輕便、可攜！我通常使用愛貝聰明濾杯（Abid Dripper） 搭配 Hario MCD3SV金屬濾網 這是個簡便好用、效果令人滿意的組合！出外時使用法國壓（french press）或者採用杯測法（cupping）。 當使用 Abid Dripper + Hario MCD3SV金屬濾網時，我的測試環境數據如下；咖啡豆量兩平匙（歐規咖啡量匙, 兩匙約14-16g）、中度研磨、注入200F（約93.3度C）的熱水250ml，浸泡兩分鐘，浸泡期間攪拌三次，浸泡完成後倒入內部為白色的陶瓷杯中。 執行這些步驟的時候，我會同時觀察並記錄以下資訊： a)咖啡豆外觀、烘焙程度（研磨前的 Agtron number）、咖啡豆（研磨前的）氣味 b)乾香氣、咖啡粉顏色（磨粉後的 Agtron number） c)溼香氣 d)湯汁色澤 e)杯測記錄 義式濃縮的測試環境 眾所周知，沖煮 espresso 變數很多，對杯中表現的影響也極大，然而一杯沖煮適當的 espresso 也傳達出最多的訊息，能將一款咖啡豆的風味、特色、口感、優點、缺點等等加以放大，讓它們很容易被檢視。 espresso 測試方式的首要之務，在於一個穩定的測試環境。感謝 Synesso Cyncra ，拜此優秀機器之賜，穩定度問題已然解決一半，至少，在沖煮機器的環節 Synesso Cyncra 以0.1度華氏為單位的精確溫控，配合錐狀刀頭的磨豆機 Mazzer Robur 這個組合的穩定度頗值得信賴。至於影響穩定度甚巨的另一個重要環節「填壓」，在測試咖啡豆的時候，我會採用固定壓力的輔助填壓器 Press Point Espresso Tamper 來代替手動填壓，以減少填壓動作方面的變數。 值得一提的是沖煮水溫基準。我的試豆基準水溫如下：中淺烘焙度咖啡豆採用 200F 及203.5F，都試過之後再做調整；深焙咖啡豆先用197F，再視其表現作微調。 至於劑量及濾器，我用Synesso原廠把手改裝裸裝把手（NPF）、Double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2007/11/21/tasting_profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>品嚐就是一種學習</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2007/10/09/tasting_is_learning/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2007/10/09/tasting_is_learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 01:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[cupping review]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/2007/10/09/%e5%93%81%e5%9a%90%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%80%e7%a8%ae%e5%ad%b8%e7%bf%92/</guid>
		<description><![CDATA[在從事咖啡烘焙的這條路上，有很多機會，能夠品嚐到各種各樣、來自四面八方的咖啡豆。 有些親朋好友，知道我喜歡品嚐各種不同的咖啡，當他們有機會取得，就會送一份過來。有時候，是直接或者間接，得到來自於同業的咖啡產品，這些咖啡烘焙同業有在國內的、也有在國外的；規模或大或小、品牌名聲或許響亮、或許未曾聽聞。每當手上接到這些咖啡豆，我的心裡總是充滿著感謝。 每一包咖啡豆，就像餐廳端出來的每一道菜，不只是一份美食，也是主廚與顧客之間，一份極佳的傳遞溝通媒介。 從咖啡豆外包裝的呈現方式、到豆子本身的外觀、顏色、質地，到散發出來的氣味。從烘焙風格、調配手法、到這份產品對應於各種沖煮法，實際杯中的表現。每一個環節都「在說話」。說什麼呢？述說它們來自於怎樣的環境，述說其生產者的想法、理念、甚至背後隱藏的文化。 既然品嚐是一種學習，我們應該如何做，才能在品嚐咖啡的時候，學習到最多東西呢？我的想法是：1) 避免成見 2) 謙虛及尊重 3) 不批評。 避免成見 所謂的「成見」包括：「先入為主」以及「自我的量尺」。先入為主的既定印象，將在某種程度上阻擋你在它們的身上學到東西。 人們很容易犯「用自己的量尺衡量別人」的毛病，在品嚐咖啡的時候，如果能暫時先放下自己的量尺，就能避免「還沒欣賞學習到對方的優點，就已經忙著幫別人挑剃缺點」的窘境。 謙虛及尊重 虛心是學習任何事物都應該具備的態度。謙虛有助於吸收學習，尊重別人則讓你看見更多。「滿招損，謙受益」，如果你也希望把握任何學習的機會，請以虛心及尊重的態度來品嚐別人的咖啡。 不批評 如果你是業者，請避免批評別人，尤其是其他同業的產品。 品嚐咖啡之際，除了欣賞對方的優點，我當然也會留意缺點，但是我告訴自己，一定要養成習慣，用反問自己，取代批評。 為什麼會發生這樣的缺點？有什麼可能原因？我們是不是也存在著類似的問題？在未來是否可能發生在我們身上？如何避免、預防、警惕及控制這樣的缺失？把在別人身上看到的缺點用來檢討自己，就是一個珍貴的學習機會。 如果我們把關注力放在批評別人，就會同時封閉住自己；專注在罵人的時候，耳朵如何能聽進東西呢？創辦著名「卡內基訓練」的戴爾卡內基 (Dale Carnegie) 說過：「批評無助於事。」這句話對於希望深入研習咖啡的人，尤其重要。請記住，批評別人的產品並不會（因此）讓你自家的產品顯得更好。 結語 每一包、每一杯咖啡，都有值得學習、師法、或自我反省的地方。在咖啡學習之路上躑躇前進，虛心地品嚐就是最好的學習方式之一。在這裡，我將會與大家分享我個人的咖啡品嚐記錄，藉由這些文字將我經由品嚐所學到的事物分享給大家。只講出優點、不講出缺點，畢竟這裡不是咖啡評論網站，如果寫出缺點，那一定是我們自己的缺點。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2007/10/09/tasting_is_learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
