<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roaster On The Roof :: THINK. FEEL. ROAST. &#187; coffee tasting</title>
	<atom:link href="http://www.roasterontheroof.com/category/coffee-tasting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roasterontheroof.com</link>
	<description>屋頂上的烘焙手</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>久違了！Espresso Vivace! Espresso Dolce &amp; Vita</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[coffee tasting]]></category>
		<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[距離上次在西雅圖喝到 Espresso Vivace 的咖啡，一眨眼又兩年了！從 David Schomer 的部落格得知，在2009年中旬 Espresso Vivace 取消配方裡原本使用量達 14% 的 India Monsooned Robusta豆子，（Shomer取消Robusta豆的理由是： 1:現在的咖啡比以前更甜 2.據Carl Staub表示越 甜的espresso有越多糖份，糖份破壞某些長鏈結構使Crema消失得較快 3.既然甜咖啡Crema消失得快那就不用放Robusta來加強Crema持久度了）讓我好奇現在的味道口感與之前有何不同？ 這次拿到的Espresso Dolce 及Espresso Vita 是 3/19/2010 烘焙的，至試喝時 3/26/2010 出爐剛好一個禮拜。包裝還是與以往相同的透明夾鏈塑膠袋半磅裝，透過袋子可以看到咖啡豆的表面已經有少許均勻薄油，豆子外觀顏色花花的、色澤並不整齊。打開豆子先測量Agtron數值，Espresso Vita 50.3/55.0 Espresso Dolce 49.3/54.2 看起來很熟悉的數字，因為與我們的自家產品卡布理布理非常近似！將同一天 3/19/2010 烘焙出爐，已經養豆一週的卡布理布理也做 Agtron 測試，量得 49.6 / 52.3 。 Espresso Vita 是 Espresso Vivace 的招牌加奶配方豆，磨起來香氣濃度中等，並不屬於乾香氣衝鼻（如CCC Toscano）的類型，帶有 Ethiopia Harrar 的berry味，去除掉 Robusta 後乾香氣比以前更乾淨了，少了 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2010/04/04/espresso-vivace-espresso-dolce-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏威夷「可樂處理」咖啡豆 Paradise Roasters Hawaii Cola Ferment</title>
		<link>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/</link>
		<comments>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[coffee tasting]]></category>
		<category><![CDATA[cupping review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roasterontheroof.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[想像一下，當咖啡遇上「可樂」，會撞出什麼樣的火花？ 煮好的咖啡加上「可樂」可能相當奇怪，那麼，假使我們讓「可樂」參與咖啡生豆的「處理過程」，會有什麼反應？ Paradise Roasters 做了這個實驗，委請位於夏威夷 Ka&#8217;u 地區的小型咖啡農園，在處理生豆的「發酵」程序之中，採用「百事可樂」取代一般發酵程序使用的清水。Paradise Roasters 表示，這種「可樂處理豆」一次只能生產十磅咖啡生豆，對他們而言純屬實驗性質。 這是一項非常有趣的實驗，也是世界上首批、獨一無二的「可樂處理」咖啡豆。且讓我們來看看它呈現出什麼樣的結果？ 外觀：外觀上仍是標準的夏威夷豆樣貌，整齊、漂亮、大顆又均勻。烘焙程度約 city+ 豆子表面呈現出均勻光滑的紅棕色調。 乾香氣：並不特別，些微巧克力味，不是走果香清香路線。濕香氣：蜜糖甜為主 品嚐：「甜」是第一印象，入口有些許類似蘇打水冒氣泡般的口感，果酸溫和不明顯，甜味中摻著「麥芽糖」味，前段風味並不讓人印象太深刻。最特別的是中後段的口感，有「麵茶」甜味層層地透出，在喉部上升出類似可樂的動態口感及甜味！剛入口以為沒什麼特別，如果這樣就打下分數，那你就錯過精采部分了，帶著深度及變化的甜味都是在後段一層層地透出來，帶著麥芽糖及麵茶香氣，最後轉變成糖果甜。 短評：93分！ 確實是非常、非常有趣的豆子！感謝 Paradise Roasters 做了這個有趣的實驗！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roasterontheroof.com/2009/08/18/%e5%a4%8f%e5%a8%81%e5%a4%b7%e3%80%8c%e5%8f%af%e6%a8%82%e8%99%95%e7%90%86%e3%80%8d%e5%92%96%e5%95%a1%e8%b1%86-paradise-roasters-hawaii-cola-ferment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
